ケースを登録する際に必要な情報を準備する方法について説明します。事前にこの情報を収集しておくと、サポート チームが問題をできるだけ早く解決できるようになります。
ケースの登録と管理はサポート ポータルで行うことになりました。自分でケースを登録することも、ポータル管理者に代理で登録してもらうこともできます。
どちらの方法を選択した場合でも、ケース登録プロセスを開始する前に、問題に関する主要な詳細を収集することをおすすめします。
Anaplan 又はポータル管理者に事前に送信していただく情報が多ければ多いほど、アナリストがより迅速に問題を調査して解決できるようになります。
ケースの進捗に合わせて通知を受ける必要がある他のユーザーがいることがわかっている場合は、必ずそのユーザーの名前とメール アドレスをケース登録フォームに記載するか、ポータル管理者に提供してください。
ケースのカテゴリーの定義
| ケースのカテゴリー | 定義 |
| アクセス | ログイン、パスワードの管理、テナント レベル ロールのアクセスの理解に関するサポートを受けられます。 |
| Anaplan アプリケーション (事前構築済み) | Anaplan プラットフォーム上の専用アプリケーションに関するサポートを受けられます。これらのアプリケーションは、Anaplan 又は弊社のパートナーによってすべて開発および保守されています。 |
| Anaplan Data Orchestrator | 接続の設定、データの管理、ロールと権限の理解など、Anaplan Data Orchestrator に関するサポートを受けられます。 |
| Anaplan のユーザー エクスペリエンス (UX) | アプリ、ページ、モバイル、Workflow、関連機能を含む Anaplan UX 機能のサポートを受けられます。 |
| 拡張機能 | Anaplan XL Reporting、AM365、Excel 及び PowerPoint アドイン、Google スプレッドシート アドオンなどの拡張機能や、その他の関連機能に関するサポートを受けられます。 |
| 連結会計と情報開示管理 | 連結会計および情報開示管理機能に加え、Anaplan XL Reporting に関するサポートを受けられます。 |
| 統合 | CloudWorks™、API、Anaplan Connect、Informatica やその他のサードパーティ サービスとの統合など、統合機能に関するサポートを受けられます。 |
| インテリジェンス | Anaplan CoPlanner、Optimizer、PlanIQ、Predictive Insights、その他の関連機能を含む、Anaplan Intelligence 機能に関するサポートを受けられます。 |
| モデリング | スタックしているモデルの解決、アプリケーション ライフサイクル管理 (ALM)、パフォーマンス、計算、設定、Polaris やエラー処理などのその他の重要なトピックを含む、モデルに関するサポートを受けられます。 |
| セキュリティとテナント管理 | 管理とユーザー管理、監査とコンプライアンス、Bring Your Own Key (BYOK)、モデルのコピー、テナント レベルの変更と構成に関するサポートを受けられます。 |
| その他 | 弊社のウェブサイト、サポート ポータル、ステータス ページ、アクセシビリティ機能などのオンライン リソースに関するサポートを受けられます。 |
すべてのカテゴリーに必須の情報
ケースを提出する前に以下の点を確認してください。
- 問題の緊急度 (たとえば、すべての業務を妨げる「重大」な問題)
- 影響を受けるユーザーの数とそのユーザーのメール アドレス (分かっている場合)
- エラーが 1) 最初に発生したおおよその日時、及び 2) 直近で発生したおおよその日時 (タイム ゾーンも記載)
- 問題が発生したときに何をしていたか、またはやろうとしていたかの説明と、問題を再現するために実行した可能性のある手順
- スクリーンショット (エラー メッセージなど)、又は問題がわかる動画 (ある場合)
カテゴリー固有の情報
この表を使用して、ケースを提出するときに含める必要がある追加の重要な情報を判断してください。
| カテゴリ | ログイン URL | テナントの詳細 (名前と GUID) | モデルの GUID と名前 | ワークスペースの GUID と名前 | その他の要件 |
| アクセス | 必須 | 必須 | 非該当 | 非該当 | モデル URL 又はワークスペースとモデルの名前 ユーザーの GUID |
| Anaplan アプリケーション | 必須 | 必須 | 必須 | 非該当 | アプリケーションの GUID と名前 |
| Anaplan Data Orchestrator | 非該当 | 必須 | 必須 | 非該当 | 非該当 |
| Anaplan のユーザー エクスペリエンス (UX) | 必須 | 必須 | 非該当 | 非該当 | アプリの GUID と名前 モデル コピー権限 |
| 拡張機能 | 非該当 | 非該当 | 必須 | 非該当 | モデル コピー権限 |
| 連結会計 | 非該当 | 必須 (名前) | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
| 統合 | 必須 | 非該当 | 必須 | 必須 | 非該当 |
| インテリジェンス | 非該当 | 非該当 | 必須 | 必須 | 非該当 |
| モデリング | 非該当 | 非該当 | 必須 | 非該当 | 非該当 |
| セキュリティ/テナント管理者 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 非該当 |
| その他 | 非該当 | 必須 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
主なカテゴリーの追加情報
統合
- 使用している統合アカウント、ツール、バージョン
- エラー ダンプ ファイル (ある場合)
- アクション又はプロセス ID、および含まれるアクション (エクスポート/インポートなど)
- Anaplan 内でこれを手動で実行できるかどうか
アプリケーション ライフサイクル管理 (ALM)
- 前回同期が成功した日時
- 本番モデルのリビジョン タグ リスト (ある場合はスクリーンショットも)
- 同期を試みた変更数
- モデルの URL またはワークスペースとモデルの名前
- 前回同期が成功して以降、誰かが本番モデルを展開モードから外したことがあるかどうか