このガイドは、発生する可能性のあるさまざまな種類の PlanIQ のエラーや警告に対処する際に役立ちます。
この記事は Anaplan ワークスペース管理者を対象としています。Anaplan ワークスペース管理者とは、Anaplan への新規ユーザーの追加、ユーザー ロールの設定、モデルの構築、管理タスクの実行を行うことができる社内の担当者のことです。
PlanIQ を使用するには、ビジネス パートナー (Anaplan アカウント チームのメンバー) にサブスクリプションをリクエストし、ワークスペース管理者ロールの割り当てを依頼してください。PlanIQ の詳細についてはこちらのリンク先を参照してください。
知っておくべき
PlanIQ には、エラーと警告という、二つの知っておくべきメッセージがあります。エラーが発生すると PlanIQ のステップが失敗します。警告ではステップは失敗しません。
エラー
エラー メッセージ | 原因と対応方法 |
{Dataset Name} headers contain these reserved words: {Used Reserved Words}.Please change module line item names. ({Dataset Name} のヘッダーに次の予約済みの単語が含まれています: {Used Reserved Words}。モジュール ライン アイテム名を変更してください。) | 一部のフィールド名は Amazon Forecast によって予約されているため、使用できません。予約済みの単語の完全なリストを確認するには、こちらにアクセスしてください。 フィールド名を予約されていない単語に変更します。 |
Data type of historical/related time series column {Attribute Name} has changed from {Expected Data Type} and includes {Value}.Please revert data type change in the source module. (履歴/関連時系列列 {Attribute Name} のデータ型が {Expected Data Type} から変更され、{Value} が含まれています。ソース モジュールでデータ型の変更を元に戻してください。) | いずれかのデータ列に、別のデータ型に変更されたデータ型 (数値など) が含まれています。 元のデータ型に戻してください。 |
The item unique identifier column in {dataset name} is empty.Check the source module and export action. ({dataset name} のアイテムの一意の識別子列が空です。ソース モジュールとエクスポート アクションを確認してください。) | データセット (履歴データセット、関連データセット、又は属性データセット) のエクスポート アクションに問題があり、アイテムの一意の識別子列が空です。 エクスポート アクションかソース モジュールを確認してください。 |
| データセットに存在しない列の [exclude value] 列がソース データにあります。エクスポート アクションかソース モジュールを確認してください。 |
Your data can’t be processed.Check for duplicate header names or verify your mapping and try again. (データを処理できません。重複しているヘッダー名を確認するか、マッピングを検証してから再度お試しください。) | このエラーは、エクスポートで列が重複していることが原因である場合があります。エクスポート アクションかソース モジュールを確認してください。 |
Historical / Related data contains Infinity value.Correct data at source and try again. (履歴/関連データに無限大の値があります。ソースでデータを修正してから再度お試しください。) | このエラーは、履歴/関連データのいずれかの数値列に値として無限大がある場合に表示されます。ソース モジュールかエクスポート アクションを確認してください。 |
| これらのエラーは、関連する履歴/関連/属性データが CSV 形式ではない場合に表示されます。ソース モジュールかエクスポート アクションを確認してください。 |
{Dataset} file is empty.Please check Anaplan export action, permissions on the modules and lists, or contact your Integration Admin if source is Cloudworks integration. ({Dataset} ファイルが空です。Anaplan エクスポート アクション、モジュールとリストの権限を確認してください。ソースが CloudWorks 統合の場合は統合管理者に問い合わせてください。) | このエラーは、関連する履歴/関連/属性データが空の場合に表示されます。モジュールとリストに権限、又は選択的アクセスがあるエクスポート アクションで問題が発生するとこれが起こる場合があります。ソース モジュールかエクスポート アクションを確認してください。 |
{Dataset} export action result file has an empty column.Please check 'Include Row Label Headers' checkbox on Anaplan Export Action. ({Dataset} エクスポート アクションの結果ファイルに空の列があります。Anaplan エクスポート アクションで [Include Row Label Headers] チェックボックスをオンにしてください。) | このエラーを修正するには、エクスポート アクションで [Include Row Label Headers] チェックボックスをオンにします。 |
Historical data contains records that can't be converted to numerical values.Please check the data. (数値に変換できないレコードが履歴データに含まれています。データを確認してください。) | フォーキャストで予測のベースとして使用する履歴データの予測ターゲット列に数値以外 (文字列や日付など) が含まれています。 履歴データ モジュールとエクスポート アクションで無効な値を確認してください。 |
XXX-startUnable to identify the time format in the historical data. (履歴データで時間形式を認識できません。) | PlanIQ で認識できない日付形式が履歴データに含まれています。日付形式を確認してください。 |
The historical data doesn't contain all the required columns. (履歴データで必須列が不足しています。[{Missing Columns}] 列が不足しています。) | 履歴データにはアイテムの一意の識別子、時間ディメンション、予測ターゲットの三つの列が必要です。不足している列がエラー画面に一覧表示されます。 列が不足していると、エクスポート アクションで問題が発生します。 履歴データ モジュールとエクスポート アクションで、三つすべての列があることを確認してください。 |
Maximum number of rows in the data collection must be less than 1,000,000. (データ コレクションの行数は 100 万行未満にする必要があります。) | 履歴データのレコードの最大数は 100 万件です。 エクスポート アクションで生成するレコード数を減らしてください。フィルターを適用したビューを使用することで、よりきめ細かくレコード数を制御できます。 |
The data collection contains more than 100,000 individual items.Please reduce the number of individual items to 100,000. (データ コレクションで一意のアイテムの数が 10 万個を超えています。一意のアイテムの数を 10 万個まで減らしてください。) | 履歴データ モジュールには一意のアイテム識別子を 10 万個まで含めることができます。 データセットの数を減らし、フォーキャスト モデルあたりのトレーニング対象の一意のアイテムの数を減らしてください。 |
The maximum number of columns in the historical data is three.Please reduce number of columns to three or fewer. (履歴データの最大列数は 3 です。列数を 3 以下に減らしてください。) | 履歴データに列が四つ以上含まれています。 必須の列は、アイテムの一意の識別子、時間ディメンション、予測ターゲットです。 履歴データ モジュールとエクスポート アクションで、これらの列だけがエクスポート対象になっていることを確認してください。 |
The historical data contains too many missing values (more than 50%).Please check whether you can fill in missing values. (履歴データで不足している値が多すぎます (50% 越え)。不足している値を入力できるかどうかを確認してください。) | 履歴データで 50% を超える値が不足しています。 不足している値を入力するか、粒度レベルを変更してフォーキャストを実行してください。 |
The prediction target column is empty.Please check the source module and export action. (予測ターゲット列が空です。ソース モジュールとエクスポート アクションを確認してください。) | 履歴データ モジュールの予測ターゲット列にデータがありません。 履歴データ モジュールとエクスポート アクションで、データが利用可能になっていることを確認してください。 |
Your historical data is too limited.At least an average of five data points per item is required.Add more historical, observational data to your source module and try again. (履歴データが限定的過ぎます。少なくとも、アイテム一つにつき平均 5 個のデータ ポイントが必要です。ソース モジュールに履歴データと観測データをさらに追加してから再度お試しください。) | 履歴データを確認する場合、PlanIQ では履歴タイムライン全体で一意のアイテム識別子一つにつき 5 個以上のエントリが必要です。履歴データをさらに追加するか、不足している値を入力してください。 |
The related data doesn't include all the required columns. {Missing} columns is/are missing (関連データで必須列が不足しています。{Missing} 列が不足しています。) | 関連データには少なくとも、アイテムの一意の識別子と時間ディメンションの二つの列が必要です。いずれかの列が不足している場合は、次のいずれかの理由が考えられます。
関連データ モジュールとエクスポート アクションを確認してください。 |
The related data includes the prediction value column.Please remove the {Prediction Value} column. (関連データに予測値列があります。{Prediction Value} 列を削除してください。) | 関連データに予測値列があります。この場合、エクスポート アクションに問題がある可能性があります。たとえば、関連データに履歴データ エクスポート アクションを使用した可能性が考えられます。 関連データのエクスポート アクションを確認してください。 |
Unable to identify the time format in related data. (関連データで時間形式を認識できません。) | PlanIQ で認識できない日付形式が関連データに含まれています。 PlanIQ で対応している日付形式が使用されていることを確認してください。 |
Maximum number of columns in the related data is 28.Please reduce the number of columns to 28 or less. (関連データの最大列数は 28 です。列数を 28 以下に減らしてください。) | 関連データの列数が 28 を超えています (アイテムの一意の識別子と時間ディメンションを除く)。 関連データ モジュールで列数を減らしてください。 |
All the numeric and Boolean columns in the related data are empty.Please check the source module and export action. (予測ターゲット列が空です。ソース モジュールとエクスポート アクションを確認してください。) | 関連データ セットのすべての数値列とブール値列が空です。 アイテムの一意の識別子列と時間ディメンション列に加え、数値データかブール値データがあるサポート列を関連データに含める必要があります。 関連データ モジュールとエクスポート アクションを確認してください。 |
There are no numeric or Boolean columns in the related data.Please check the source module and export action. (関連データに数値列かブール値列がありません。ソース モジュールとエクスポート アクションを確認してください。) | 関連データ セットに数値列かブール値列がありません (アイテムの一意の識別子と時間ディメンションの列は除く)。 関連データ モジュールとエクスポート アクションを確認してください。 |
Related data columns changed, revert the change to include only '{expected columns}' and run again. (関連データ列が変更されました。「{expected columns}」だけがある状態に戻してから再度実行してください。) | 元々なかった新しい列が関連データに追加されたか、元々あった列がなくなっている可能性が考えられます。 |
There are more than 10 columns in the attributes dataset.Please reduce number of columns to 10. (属性データセットの列数が 10 を超えています。列数を 10 まで減らしてください。) | 属性データの列数が 10 を超えています (アイテムの一意の識別子を除く)。 属性モジュールで列数を減らしてください。 |
The attributes don't include the item ID: {Item ID column} (属性にアイテム ID が含まれていません: {Item ID column}) | 属性データにアイテムの一意の識別子の列が含まれていません。 関連データ モジュールとエクスポート アクションが正しく構成されていることを確認してください。 |
Timeline of historical and related data does not match items: {Invalid Items}.Related data timeline should start on or before historical data timeline. (履歴データと関連データのタイムラインでアイテムが一致しません: {Invalid Items}。関連データのタイムラインの開始は履歴データのタイムラインと同じかそれよりも前にする必要があります。) | 関連データの開始は履歴データの開始日と同じかそれよりも前にする必要があります。履歴データの一つ以上のアイテムの開始日が、関連データの最初の開始日よりも前になっている場合にこのエラー メッセージが表示されます。 無効なアイテムのデータを調整してください。 |
| 履歴データは日単位から週単位、週単位から月単位などに集約できます。関連データは集約できません。関連データを利用する場合、フォーキャスト モデルの時間の粒度は関連データの粒度と同じになります。 履歴データよりも関連データの頻度の粒度が高い場合 (関連データが日単位で履歴データが週単位の場合など)、PlanIQ に取り込む前に Anaplan モジュールで関連データを集約できます。 データの粒度を変更した場合は、必ずデータ収集を再実行してください。 |
You have exceeded your monthly forecast quota (1 か月あたりのフォーキャスト クォータを超過しました) | 1 か月あたりのフォーキャスト クォータを超過しました。クォータの消費量を確認し、詳細についてはカスタマー サクセス ビジネス パートナーに問い合わせください。 |
Items received from the data collection don't match forecast output. (データ収集から受け取ったアイテムがフォーキャスト出力と一致しません。) | これは内部処理エラーです。このエラーが表示された場合はサポートに問い合わせてください。 |
You provided invalid horizon: {horizon} max is: {max horizon}.If your source modules have changed, create a new forecast model with the correct horizon. (無効な対象期間 {horizon} が指定されました。最大対象期間は {max horizon} です。ソース モジュールが変更されている場合は、正しい対象期間で新しいフォーキャスト モデルを作成してください。) | このエラーは、データ収集の前回の実行からフォーキャスト モデルが作成された時までに履歴データの量が減った場合に発生することがあります。サポートされている正しい最長対象期間を PlanIQ で計算するために、データ収集を再実行することをおすすめします。その後、フォーキャスト モデルを再作成してください。フォーキャスト対象期間とアルゴリズムの詳細については、それぞれのリンク先を参照してください。 |
Historical or Related data Time column contains time format that isn't recognized (履歴データ/関連データの時間列に認識されない時間形式があります) | このエラーは、PlanIQ でデータの期間の精度を検出できない場合に発生することがあります。エクスポート対象データセットの密度が低すぎて、PlanIQ で期間の精度 (日単位、週単位、又は月単位) を検証できないことが理由の一つとして考えられます。 履歴データの空の行を除外し、関連データの空の行を含めてください。 PlanIQ のエクスポート アクションの詳細についてはこちらを参照してください。 |
Model can't be created right now, duplicate the model, and try again later. (現在モデルを作成できません。モデルを複製して後からもう一度やり直してください。) | これはフォーキャスト モデルの作成に関する一時的なエラーです。モデルを再度作成するか、エラーが解消されない場合はサポートに問い合わせてください。 |
警告
警告メッセージ | 原因と対応方法 |
The data has fewer than 300 historical value records and cannot be used by advanced forecast algorithms such as DeepAR+, CNN-QR, and Anaplan AutoML.Please add more historical data. (データの履歴値レコードの数が 300 未満であるため、DeepAR+ や CNN-QR、Anaplan AutoML などの高度なフォーキャスト アルゴリズムで使用できません。履歴データを増やしてください。) | すべての時系列で指定された履歴値の数が 300 未満の場合、PlanIQ では高度なアルゴリズム (DeepAR+、CNN-QR、又は Anaplan AutoML) を使用できません。 |
The historical data time scale could not be found. (履歴データ タイム スケールが見つかりませんでした。) | この警告は、履歴データに次のいずれかの問題がある場合に表示されます。
履歴データ モジュールとエクスポート アクションで日付形式を確認してください。 |
The following columns from historical data are excluded from the data collection: '{removed columns }' (履歴データの次の列がデータ収集から除外されます: {removed columns }) | データ収集の処理中に、PlanIQ で一部の列が除外されました。 履歴データ モジュールとエクスポート アクションを確認してください。 |
Data type of historical time series column {column name} has changed from integer and now includes {sample}.PlanIQ rounds the floating point entries to integers.Review and revert data type change in the source module. (履歴時系列列 {column name} のデータ型が整数から変更され、現在 {sample} が含まれています。PlanIQ によって浮動小数エントリが整数に丸められます。ソース モジュールでデータ型の変更を確認して元に戻してください。) | 履歴データの列のいずれに、後から別のデータ型に変更された整数数値データ型が含まれています。 元のデータ型に戻してください。 |
Your unique item identifier cannot contain the $ character.PlanIQ is ignoring those items. (一意のアイテムの識別子に $ を含めることはできません。PlanIQ ではこれらのアイテムが無視されます。) | $ が含まれる一意のアイテムの識別子は PlanIQ でサポートされていないため、無視されます。ソースでこれらの一意のアイテムの識別子を変更することを検討してください。 |
Related data time scale could not be found. (関連データ タイム スケールが見つかりませんでした。) | 関連データに次のいずれかの問題がある場合にこの警告が表示されます。
関連データ モジュールとエクスポート アクションで日付形式を確認してください。 |
The related and historical data do not contain the same item IDs. (関連データと履歴データに同じアイテム ID が含まれていません。) | 履歴データ セットの一つ以上のアイテムが関連データ セットにないか、関連データ セットの一つ以上のアイテムが履歴データ セットにありません。 エクスポート アクションの設定を確認してください。 |
The related data does not include forward-looking information.Add forward-looking data to improve forecast accuracy. (関連データに将来の情報が含まれていません。フォーキャストの精度を上げるには将来のデータを追加してください。) | 関連データに将来の情報が含まれていません。一部のアルゴリズムは将来の関連データがなくても動作します。ただし、フォーキャストの精度を上げるには、将来の関連データを追加してください。 |
Columns {Empty Columns} in the related data are empty.Please check the source module and export action. (予測ターゲット列が空です。ソース モジュールとエクスポート アクションを確認してください。) | エラー メッセージに列挙されている関連データ列が空です。 関連データ モジュールとエクスポート アクションを確認してください。 |
The following columns from related data are excluded from the data collection: '{removed columns }' (関連データの次の列がデータ収集から除外されます: {removed columns }) | データ収集の処理中に、PlanIQ で列が除外されました。通常、データ収集が最初に作成された後に列を追加すると除外が発生します。 関連データ モジュールとエクスポート アクションを確認してください。 |
The following line items in related data include non-numeric information: '{column names}' (関連データの次のライン アイテムに数値以外の情報があります: {column names}) | PlanIQ では関連データの列の内容を分析し、数値列に数値以外の情報がある場合は無視されます。 関連データ モジュールを確認してください。 |
Since the related data contains more than 13 columns, MVLR will be the only algorithm available for making predictions. (関連データの列の数が 13 を超えているため、予測に使用できるアルゴリズムは MVLR のみとなります。) | (時間ディメンションとアイテムの一意の識別子に加えて) 13 を超える関連列をサポートできるアルゴリズムは MVLR だけです。 それぞれのアルゴリズムの違いを確認して理解してから、必要に応じて関連データ モジュールとエクスポート アクションを更新してください。 |
The attributes don't include all items in the historical data.PlanIQ ignored item ids: {Missing Items} (履歴データの一部のアイテムが属性に含まれていません。PlanIQ でアイテム ID {Missing Items} が無視されました。) | 履歴データのアイテムが属性データにありません。 データ収集の一環として属性データを含める場合、PlanIQ では属性データのアイテム リストがプライマリ リストとみなされます。属性データに含まれない履歴/関連データのすべてのアイテムが無視されます。 |
Unique item identifiers in previously saved forecast are: {number of previously saved items}, unique item identifiers in actuals received from the data collection are: {number of actual items}.Overlapping unique item identifiers are: {number of common items}.Missing unique item identifiers are: {number of missing items}.Forecast quality tracking may be unable to properly operate. (以前保存したフォーキャストの一意のアイテムの識別子は {number of previously saved items} 個です。データ収集から受け取った実際の一意のアイテムの識別子は {number of actual items} 個です。重複している一意のアイテムの識別子は {number of common items} 個です。不足している一意のアイテムの識別子は {number of missing items} 個です。フォーキャスト品質トラッキングが適切に動作しない可能性があります。) | データ収集で変更したアイテムの量がアイテム数全体の 20% を超えています。 データ収集における変更の規模が大きすぎるため、PlanIQ では予測品質チェックを実行できません。 ソース モジュールに戻ってデータを検証してください。 |
| 統合された実績タイムラインを構築できないため、モデル予測品質比較プロセスを実行できません。 フォーキャスト アクションの実行とフォーキャストの生成がこの警告の影響を受けることはありません。 |
| 統合された履歴フォーキャスト タイムラインを構築できないため、モデル予測品質比較プロセスを実行できません。 フォーキャスト アクションの実行とフォーキャストの生成がこの警告の影響を受けることはありません。 |
| 内部エラーにより、モデル予測品質比較プロセスを実行できません。 フォーキャスト アクションの実行とフォーキャストの生成がこの警告の影響を受けることはありません。 |
| この警告メッセージは、以前のパフォーマンスと比較してフォーキャスト モデルの品質が下がった時に表示されます。 この全体的な品質指標は集約された指標であり、データセット全体のフォーキャスト結果の品質がわかります。この品質指標の警告が表示された場合、以前の品質指標 ( フォーキャスト アクションの実行とフォーキャストの生成はこの警告の対象ではありません。エンド ユーザーはデータを分析するか、新しいフォーキャスト モデルのトレーニングを実施する必要があります。 |
Your monthly forecast quota is about to be exceeded soon (1 か月あたりのフォーキャスト クォータを間もなく超過します) | 1 か月あたりのフォーキャスト クォータを超過しそうです。クォータの消費量を確認し、詳細については Anaplan の担当者に問い合わせください。 |